Evangelische Schule Neuruppin
- Grundschule, Oberschule und Gymnasium -
 Login
 User:
 Passwort:
 
Impressum > Counter Schullosung 2024: Wenn wir keinen Frieden haben, liegt es daran, dass wir vergessen haben, dass wir zueinander gehören - Mutter Teresa Home  Impressum  Tageslosung 
Schulprogramm
Leitbild
Unterrichtsqualität
Lernende Organisation
Verantwortung
Schulleben
Partner
Service
Aktuelles
Personal
Termine
Informationen
Links
Impressum
Counter
Datenschutzerklärung
 

Statistische Daten 2016

Aktivste Stunde: 20 bis 21 Uhr mit 29159 Zugriffen


 Absolut

StundeZugriffeGrafik
0 bis 1 Uhr 14335 3.05 %
1 bis 2 Uhr 8114 1.73 %
2 bis 3 Uhr 6400 1.36 %
3 bis 4 Uhr 5894 1.25 %
4 bis 5 Uhr 5487 1.17 %
5 bis 6 Uhr 9790 2.08 %
6 bis 7 Uhr 22707 4.83 %
7 bis 8 Uhr 28075 5.97 %
8 bis 9 Uhr 18844 4.01 %
9 bis 10 Uhr 21116 4.49 %
10 bis 11 Uhr 20550 4.37 %
11 bis 12 Uhr 22136 4.71 %
12 bis 13 Uhr 20321 4.32 %
13 bis 14 Uhr 21765 4.63 %
14 bis 15 Uhr 22511 4.79 %
15 bis 16 Uhr 25214 5.36 %
16 bis 17 Uhr 26888 5.72 %
17 bis 18 Uhr 28055 5.97 %
18 bis 19 Uhr 26988 5.74 %
19 bis 20 Uhr 28246 6.01 %
20 bis 21 Uhr 29159 6.2 %
21 bis 22 Uhr 25321 5.39 %
22 bis 23 Uhr 19465 4.14 %
23 bis 24 Uhr 12752 2.71 %

Grafik relativ zum Maximum ( 20 bis 21 Uhr, 29159 Zugriffe)

 Statistik
Startseite Counter
hier...
Übersicht
hier...
Tage
hier...
Zugriffszeit
hier...
Wochentag
hier...
Woche
hier...
Monat
hier...
Quartal
hier...
 
Home        Impressum         Datenschutz